MU Online Official

หอเกียรติยศ

แผนที่

  1. Rank 1 Submist 400 3,408,677,374,152
  2. Rank 2 SingSingII 400 2,559,887,155,201
  3. Rank 3 DevilBlade 400 2,498,138,980,347
อันดับ เวิลด์ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Midgard Alchemic Force Submist 3,408,677,374,152 400 546
2 Helheim Dragon Knight SingSingII 2,559,887,155,201 400 667
3 Midgard Dragon Knight DevilBlade 2,498,138,980,347 400 633
4 Alfheim Alchemic Force GodSIIayer 2,317,079,302,452 400 542
5 Midgard Shining Lancer BlueDeath 2,107,674,766,096 400 603

Helheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Dragon Knight SingSingII 2,559,887,155,201 400 667
2 Dragon Knight Blinnter 1,919,653,551,777 400 501
3 Noble Elf SoloMONKAY 1,916,334,504,643 400 500
4 Noble Elf DUxNAI 1,539,199,233,961 400 497
5 Alchemic Force IMistiKI 1,390,622,426,743 400 488

Nidavellir

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Dragon Knight ColoDK 1,846,270,302,309 400 500
2 Noble Elf Brigite 1,321,852,000,469 400 496
3 Dragon Knight Jackrock 1,136,896,280,646 400 552
4 Luminous Wizard Jebaniutek 1,100,882,102,386 400 509
5 MysticMage zDELTA 947,666,177,360 400 480

Ydalir

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Shining Lancer CristoGL 2,036,800,328,744 400 505
2 Empire Lord DLMANU 1,511,080,664,626 400 581
3 Dimension Summoner StrikeP 1,174,036,834,568 400 497
4 Luminous Wizard Onlyfarme5 1,105,317,979,194 400 492
5 Dragon Knight Gramas 983,218,180,100 400 476

Alfheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Alchemic Force GodSIIayer 2,317,079,302,452 400 542
2 Empire Lord DLJacoSo 1,694,348,715,364 400 519
3 Luminous Wizard ThienTam 1,451,276,837,131 400 550
4 Slaughterer Xylos 1,395,199,473,314 400 646
5 Glory Wizard ARAEL 1,372,014,309,217 400 956

Midgard

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Alchemic Force Submist 3,408,677,374,152 400 546
2 Dragon Knight DevilBlade 2,498,138,980,347 400 633
3 Shining Lancer BlueDeath 2,107,674,766,096 400 603
4 Creator PARFUM 1,895,623,500,240 400 857
5 Luminous Wizard Reverence 1,860,069,936,770 400 609

Arcadia

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Empire Lord LordThiago 1,160,038,044,290 400 570
2 Alchemic Force SweetKissy 1,027,693,385,227 400 478
3 Luminous Wizard ProFarm05 818,993,208,954 400 663
4 Shining Lancer Trium 812,522,067,734 400 565
5 Shining Lancer TeelaZain 672,535,805,571 400 768

Fresei

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Glory Wizard xHITCHx 753,001,343,312 400 1014
2 Shining Lancer Sharen 690,568,750,647 400 471
3 Empire Lord LordBlair 607,059,561,347 400 466
4 Empire Lord LordLepic 593,156,608,304 400 467
5 Phantompain Knight Zerattul 582,601,433,599 400 837

Noatun

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Duple Knight IISJ 410,123,267,103 400 832
2 MysticMage Laso 402,457,922,401 400 533
3 MysticMage Bronte 391,821,774,523 400 518
4 MysticMage Astrape 389,415,278,316 400 517
5 Luminous Wizard vLOADzWhiz 276,969,665,412 400 728

Jotunheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Empire Lord Psycho 515,005,963,182 400 543
2 Noble Elf InteICore9 359,329,414,059 400 485
3 Dragon Knight 14500F 355,038,728,803 400 468
4 Empire Lord IntelCore5 353,007,961,239 400 482
5 Luminous Wizard Splendorh 250,322,198,269 400 709

Niflheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Empire Lord LordKnighT 1,861,807,862,787 400 624
2 Luminous Wizard Eizen 506,828,982,412 400 696
3 Phantompain Knight IKFrog 338,238,177,028 400 1000
4 Luminous Wizard WizKunduN 234,175,662,303 400 580
5 Force Empires IceLord 227,979,298,988 400 896