MU Online Official

หอเกียรติยศ

แผนที่

  1. Rank 1 lIlKyolll 400 1,610,757,364,004
  2. Rank 2 xGrowUp 400 1,535,495,919,031
  3. Rank 3 HambreWW2 400 1,453,084,929,386
อันดับ เวิลด์ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Helheim Shining Lancer lIlKyolll 1,610,757,364,004 400 522
2 Midgard Luminous Wizard xGrowUp 1,535,495,919,031 400 617
3 Midgard Luminous Wizard HambreWW2 1,453,084,929,386 400 545
5 Noatun Shining Lancer Valkyl2ie 1,337,025,128,379 400 484
6 Arcadia Soul Wizard TorrealvSM 1,177,463,626,012 400 529

Helheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Shining Lancer lIlKyolll 1,610,757,364,004 400 522
2 Arcane Lancer PowLancer 859,949,474,862 400 1003
3 Empire Lord RogersX 834,127,948,352 400 743
4 Mystic Knight ZeeroFuku 826,412,433,361 400 554
5 Luminous Wizard suItan 816,498,474,640 400 556

Nidavellir

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Shining Lancer Morena 987,963,189,562 400 481
2 Empire Lord Topziin 890,394,281,882 400 513
3 Mystic Knight Illuminado 823,524,056,868 400 563
4 Glory Wizard FazMeuPIX 814,796,210,632 400 961
5 Battle Mage WqurwLEMUR 746,915,419,388 400 1161

Ydalir

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Shining Lancer Florfii 874,013,486,802 400 474
2 Luminous Wizard Lannister 869,202,612,292 400 474
3 Ignition Knight Genryusai 771,312,816,257 400 807
4 Royal Elf RayzemChan 685,528,936,964 400 822
5 Empire Lord Hayagane 420,096,189,562 400 470

Alfheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Majestic Rune Mage hotsoymilk 1,115,102,441,759 400 584
2 Mystic Knight KhocVoLe 1,044,591,719,198 400 506
3 Empire Lord LordWeed 914,804,859,236 400 504
4 Empire Lord AnhKenaz 759,565,920,201 400 521
5 Fist Blazer Donz 751,396,692,289 400 471

Midgard

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Luminous Wizard xGrowUp 1,535,495,919,031 400 617
2 Luminous Wizard HambreWW2 1,453,084,929,386 400 545
4 Phantompain Knight Zaroff 1,011,317,332,540 400 1041
5 Endless Summoner SumPandora 780,494,959,804 400 1104
6 Shining Lancer Slova 742,688,891,708 400 488

Arcadia

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Soul Wizard TorrealvSM 1,177,463,626,012 400 529
2 Majestic Rune Mage ZeLTaRM 1,034,486,135,444 400 482
3 Shining Lancer MAXIM0 784,885,406,487 400 475
4 Glory Wizard SuperGoku 774,342,963,575 400 1110
5 Glory Wizard LVL1UP 715,660,314,874 400 927

Fresei

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Glory Wizard LWGandalf 1,166,889,684,089 400 946
2 Luminous Wizard Mephistof 1,063,986,938,177 400 657
3 Endless Summoner Roulette 774,570,533,414 400 841
4 Noble Elf Girdli0n 614,858,358,264 400 468
5 Dragon Knight Suportli0n 553,005,105,105 400 499

Noatun

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Shining Lancer Valkyl2ie 1,337,025,128,379 400 484
2 Empire Lord RonG 957,872,485,086 400 647
3 Empire Lord Siberia 355,901,202,075 400 661
4 Soul Wizard Deep 354,128,025,506 400 658
5 Soul Wizard SMDireK 241,566,030,099 400 495

Jotunheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
2 Dragon Knight PhongTran 307,001,364,009 400 461
3 Shining Lancer 10000VND 284,916,345,995 400 526
4 Shining Lancer 12000VND 283,549,364,606 400 512
5 Shining Lancer 15000VND 281,548,329,597 400 506
6 Luminous Wizard Splendorh 274,686,796,582 400 607

Niflheim

อันดับ คลาส ตัวละคร EXP เลเวล มาสเตอร์เลเวล ประเทศ
1 Empire Lord Harbringer 522,376,369,374 400 710
2 Glory Wizard Godolphin 397,610,019,930 400 1054
3 Glory Wizard Maybach 296,887,301,507 400 1154
4 Soul Wizard OldStuff 278,777,844,328 400 697
5 Soul Wizard PabloPL 267,837,602,899 400 541