Top 100 Mutizens with the highest score in Roomy Ranking Event will get special rewards !
Roomy Ranking Event will not be separated by server! Compete with Mutizens from ALL REALMS!
THIS EVENT WILL NOT BE HELD IN ELDORADO.
Rank | Character | Server | Score |
---|---|---|---|
1 | WestGuard | Alfheim | 705,380 |
2 | Glance7 | Nidavellir | 528,040 |
3 | Hoboken | Helheim | 454,660 |
4 | Habanera | Alfheim | 386,170 |
5 | Philosoph | Nidavellir | 289,750 |
6 | M4st3rSM | Nidavellir | 222,290 |
7 | FireFly | Alfheim | 170,100 |
8 | Yakissoba | Helheim | 167,040 |
9 | OpsStar | Helheim | 159,710 |
10 | Xplosi0n | Alfheim | 146,140 |
Rank | Character | Server | Score |
---|---|---|---|
No result found |