MU Online Official

hall of fame

Map

  1. Rank 1 JamBieIK 400 3,591,729,472,667
  2. Rank 2 lMychCrowl 400 3,353,843,075,524
  3. Rank 3 Taisania 400 3,069,907,036,824
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Midgard Phantompain Knight JamBieIK 3,591,729,472,667 400 992
2 Arcadia Luminous Wizard lMychCrowl 3,353,843,075,524 400 642
3 Midgard Noble Elf Taisania 3,069,907,036,824 400 548
4 Alfheim Dimension Summoner XIIA 2,956,123,620,751 400 751
5 Arcadia Luminous Wizard TheNewBorn 2,952,907,576,552 400 534

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer xMoomx 2,723,183,454,372 400 569
2 Shining Lancer IErza 2,641,131,582,764 400 547
3 Empire Lord Defeater 2,438,825,738,825 400 554
4 Shining Lancer WIEWlORWWW 2,367,001,418,982 400 543
5 Empire Lord OverGeared 2,054,197,697,648 400 503

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Soul Wizard Thirteenth 2,863,309,987,896 400 605
2 Empire Lord DrkShadow 2,733,489,223,832 400 578
3 Shining Lancer ZettaFlare 2,227,493,387,792 400 565
4 Shining Lancer GrowNcer 2,093,237,042,074 400 625
5 Luminous Wizard IIJudasII 1,963,040,790,404 400 498

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard DEUS 2,291,784,140,669 400 549
2 Noble Elf SexyAngeL 1,881,664,941,680 400 526
3 Empire Lord RuneScape 1,694,835,296,652 400 544
4 Soul Wizard SMTsaxos 1,665,773,446,744 400 537
5 Dragon Knight GinkoBK 1,592,619,983,514 400 489

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Dimension Summoner XIIA 2,956,123,620,751 400 751
2 Luminous Wizard RageFarmer 2,917,582,407,391 400 556
3 Empire Lord ASHB0RN 2,883,103,067,661 400 530
4 Luminous Wizard CaZaDoRxT 2,393,084,373,421 400 528
5 Shining Lancer zDarkGL 2,245,490,104,790 400 554

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Phantompain Knight JamBieIK 3,591,729,472,667 400 992
2 Noble Elf Taisania 3,069,907,036,824 400 548
3 Shining Lancer Taigrow 2,908,514,916,155 400 552
4 Empire Lord LordRox 2,649,103,543,676 400 609
5 Shining Lancer Tailancer 2,624,140,597,680 400 548

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard lMychCrowl 3,353,843,075,524 400 642
2 Luminous Wizard TheNewBorn 2,952,907,576,552 400 534
3 Luminous Wizard lalokun 2,342,588,874,124 400 594
4 Empire Lord Juliox 2,314,663,416,548 400 572
5 Luminous Wizard VuIcano 2,031,334,139,515 400 535

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer Growlit22 1,707,274,052,922 400 505
2 Soul Wizard Barrier22 1,675,331,718,508 400 512
3 Endless Summoner Roulette 1,404,458,038,877 400 832
4 Empire Lord Obscuri0n 1,333,773,279,981 400 487
5 Glory Wizard Sabo22 747,294,504,060 400 819

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer Zodiacs 1,994,268,133,943 400 499
2 Soul Wizard Unhoo 1,802,126,690,826 400 495
3 Fist Blazer Northern 1,717,498,192,066 400 559
4 Empire Lord Siberia 1,427,746,551,813 400 527
5 Soul Wizard Deep 1,417,115,662,162 400 527

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Soul Wizard VNTheKing 1,986,267,348,441 400 554
2 Dragon Knight Faust 1,939,374,838,248 400 504
3 Dragon Knight MrWhite 1,612,334,489,848 400 515
4 Luminous Wizard DizNuts 1,517,090,756,692 400 544
5 Empire Lord DLTheKing 1,067,580,990,330 400 479

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Harbringer 1,645,607,317,885 400 625
2 Luminous Wizard Huzhenwei 1,120,900,087,067 400 539
3 Shining Lancer FSoldier29 860,523,306,639 400 539
4 Dragon Knight Huzhenxing 815,026,183,831 400 488
5 Soul Wizard Hujiarui 804,953,309,156 400 504