MU Online Official

hall of fame

Map

  1. Rank 1 Farmerito6 400 2,674,392,479,248
  2. Rank 2 Farmerito5 400 2,670,381,429,939
  3. Rank 3 TRAN111 400 2,665,585,373,147
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Nidavellir Luminous Wizard Farmerito6 2,674,392,479,248 400 566
2 Nidavellir Luminous Wizard Farmerito5 2,670,381,429,939 400 566
3 Ydalir Empire Lord TRAN111 2,665,585,373,147 400 631
4 Ydalir Shining Lancer Sonyka 2,558,412,635,301 400 787
5 Ydalir Shining Lancer Ratnik 2,519,325,285,351 400 607

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard LeoneIIus 1,449,062,114,781 400 539
2 Shining Lancer PlCHUL0NA 1,401,082,434,687 400 499
3 Dimension Summoner iCumFast 1,320,803,446,198 400 483
4 Empire Lord Provir0n 1,278,081,313,634 400 544
5 Empire Lord MrSaizen 1,078,824,052,653 400 538

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Farmerito6 2,674,392,479,248 400 566
2 Luminous Wizard Farmerito5 2,670,381,429,939 400 566
3 Luminous Wizard Farmerito4 1,448,144,754,906 400 602
4 Force Empires 4HorseMan 876,287,627,475 400 916
5 Empire Lord Rogier 765,294,609,228 400 585

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord TRAN111 2,665,585,373,147 400 631
2 Shining Lancer Sonyka 2,558,412,635,301 400 787
3 Shining Lancer Ratnik 2,519,325,285,351 400 607
4 Luminous Wizard Topzin 2,156,721,046,969 400 631
5 Luminous Wizard iWIZARD 1,687,389,589,841 400 491

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Majestic Rune Mage SAFuwen 2,105,158,961,214 400 551
2 Soul Wizard ASMSoul 2,052,971,455,387 400 580
3 Luminous Wizard ChaosNinja 1,761,525,801,539 400 516
4 Soul Wizard FrostWizz 1,642,928,620,275 400 679
5 Luminous Wizard NinjaChaos 1,638,604,812,401 400 513

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Raged 2,492,122,143,027 400 547
2 Noble Elf EIena 1,894,214,594,412 400 511
3 Soul Wizard SoulBling 1,635,126,159,531 400 511
4 Luminous Wizard Devilman7 1,564,178,713,985 400 529
5 Empire Lord Tharok 1,551,736,552,335 400 560

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Gaylord 1,791,239,874,953 400 597
2 Shining Lancer Lurpia 1,734,383,469,309 400 526
3 Luminous Wizard Imbecil 1,575,267,513,953 400 518
4 Dragon Knight Torh 1,215,708,533,827 400 741
5 Noble Elf Angle22 1,183,096,574,231 400 700

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Zsia2 2,128,322,952,271 400 612
2 Luminous Wizard Zsia 1,921,194,234,361 400 621
3 Empire Lord MonsterDL 1,414,037,304,507 400 502
4 Force Empires xTAXIx 1,402,909,181,891 400 821
5 Shining Lancer Obscuria 376,537,448,134 400 533

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Phantompain Knight oManz 951,575,486,993 400 828
2 Luminous Wizard WWR003 616,112,236,629 400 1044
3 Luminous Wizard BlackRuby 492,901,889,091 400 658
4 Soul Wizard oNadz 447,678,044,351 400 516
5 Luminous Wizard Nomos 387,282,548,012 400 549

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer OKGL 421,778,492,881 400 530
2 Empire Lord lBotongl 317,171,671,283 400 815
3 Dragon Knight pongskie 252,199,752,866 400 718
4 Soul Wizard SBWizz 195,069,019,208 400 471
5 Glory Wizard Steadfast 159,637,018,736 400 1156

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer LancerSY 1,239,400,303,180 400 627
2 Luminous Wizard Eizen 740,624,848,150 400 754
3 Duple Knight MGFrog 237,272,129,825 400 1069
4 Phantompain Knight Flash 167,060,432,693 400 1019
5 Shining Lancer Piriguete 157,456,699,931 400 593