MU Online Official

hall of fame

Map

  1. Rank 1 Necrodamus 400 2,537,799,852,781
  2. Rank 2 xXKAIDOXx 400 2,503,962,465,155
  3. Rank 3 StyleKD 400 2,271,075,791,140
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Midgard Luminous Wizard Necrodamus 2,537,799,852,781 400 520
2 Alfheim Luminous Wizard xXKAIDOXx 2,503,962,465,155 400 684
3 Midgard Luminous Wizard StyleKD 2,271,075,791,140 400 615
4 Ydalir Dragon Knight Awesome 2,054,974,519,254 400 544
5 Midgard Luminous Wizard Boggart 1,681,563,157,462 400 538

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Decision2 1,621,748,480,262 400 550
2 Luminous Wizard BuiIb4KilI 1,470,481,505,260 400 550
3 Mystic Knight RevengeIK 1,336,808,485,197 400 505
4 MysticMage MariaInes 1,115,140,463,658 400 551
5 Dragon Knight buranja 1,097,738,180,472 400 656

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Heist Gun Crusher llHUNTERll 1,334,451,272,784 400 490
2 Mystic Knight SON31 1,109,025,355,271 400 854
3 Darkness Wizard BR4VEHEART 741,272,364,307 400 1147
4 Shining Lancer DelcoGrow 714,464,308,515 400 648
5 Battle Mage Yshtola 430,717,753,399 400 1115

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Dragon Knight Awesome 2,054,974,519,254 400 544
2 MysticMage MageBlade 1,641,082,928,972 400 500
3 Luminous Wizard PineApple 1,575,196,475,970 400 539
4 Dragon Knight RatBu 1,436,724,306,761 400 503
5 Soul Wizard MnsVam 1,242,478,895,072 400 516

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard xXKAIDOXx 2,503,962,465,155 400 684
2 Luminous Wizard SwTiAmSh 1,051,070,179,031 400 523
3 Dragon Knight Metalix 1,014,521,507,904 400 683
4 Luminous Wizard TwiWW 884,924,031,729 400 548
5 Battle Mage Lemurka 877,383,628,456 400 953

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Necrodamus 2,537,799,852,781 400 520
2 Luminous Wizard StyleKD 2,271,075,791,140 400 615
3 Luminous Wizard Boggart 1,681,563,157,462 400 538
4 Shining Lancer SoVicGL 1,324,225,802,083 400 537
5 Shining Lancer Mukumi 1,149,498,570,113 400 847

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Glory Wizard lMimitriXl 735,156,316,520 400 1113
2 Shining Lancer llOkoyell 725,677,172,658 400 469
3 Shining Lancer llShurill 664,920,587,110 400 469
4 Glory Wizard SuperGoku 493,359,976,845 400 1091
5 Soul Wizard ASM1PT 461,265,897,850 400 463

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Ignition Knight Corgi 616,684,294,726 400 935
2 Endless Summoner DCxSummy 612,186,723,680 400 933
3 Glory Wizard Skyrim 599,640,728,501 400 848
4 Dimension Summoner Roulette 581,902,036,638 400 793
5 Luminous Wizard Wiripipa 530,644,596,196 400 592

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer LuBu 1,037,339,610,753 400 477
2 Endless Summoner RUKI 887,353,272,204 400 1149
3 Empire Lord llSJKOD 868,507,484,027 400 494
4 Soul Wizard llSJWER 722,352,893,783 400 490
5 Duple Knight Kenjuro 677,453,461,696 400 1137

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard JCarlos08 526,696,725,897 400 570
2 Shining Lancer CyberTiny 351,326,057,291 400 470
3 Glory Wizard Tamanu 177,867,120,549 400 974
4 Glory Wizard Steadfast 169,566,801,061 400 1125
5 Glory Wizard FarmerWW 151,339,586,390 400 868

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Kerodrux 1,149,474,898,341 400 504
2 Glory Wizard Nantuko 552,933,102,187 400 901
3 Phantompain Knight RollsRoyce 439,943,900,363 400 980
4 Glory Wizard Izakaya 428,243,487,914 400 967
5 Luminous Wizard KUNN 304,932,815,270 400 783