MU Online Official

salón de la fama

Map

  1. Rank 1 Moongigi 400 7,245
  2. Rank 2 Diesel 400 7,245
  3. Rank 3 SnowDen 400 7,245
Rank World Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Alfheim Dimension Summoner Moongigi 7,245 400 1113
2 Noatun Magic Knight Diesel 7,245 400 907
3 Noatun Luminous Wizard SnowDen 7,245 400 694
4 Noatun Luminous Wizard EvenNumbeR 7,245 400 1031
5 Noatun Slaughterer EMOSHONU 7,245 400 1083

Helheim

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Menphiss 6,630 400 1063
2 Dimension Summoner G0ldWing 6,210 400 1126
3 Dimension Summoner Okuni 6,210 400 924
4 Luminous Wizard MAXN00B100 6,210 400 1137
5 Noble Elf Buziana 6,000 400 623

Nidavellir

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Mystic Knight Sirius 6,135 400 834
2 Luminous Wizard Fir3z0rD 5,860 400 621
3 Dimension Summoner Putita 5,100 400 880
4 Luminous Wizard Spctre 4,310 400 738
5 Luminous Wizard SlNlSTRO 4,080 400 1091

Alfheim

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Dimension Summoner Moongigi 7,245 400 1113
2 Dimension Summoner SumRazoR 7,245 400 1104
3 Dimension Summoner Amazed 5,995 400 1084
4 Luminous Wizard Yoriichi 5,810 400 639
5 Noble Elf AgentEE 5,810 400 980

Midgard

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Dimension Summoner B1zarra 7,235 400 1105
2 Luminous Wizard Sadrazam 7,030 400 1035
3 Luminous Wizard Kalak 6,795 400 1119
4 Fist Blazer AtirusRF 6,570 400 1027
5 Dimension Summoner GryffonSUM 6,425 400 907

Arcadia

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Luminous Wizard CARCERERO 7,040 400 1121
2 Luminous Wizard Siriusx 6,980 400 1037
3 Mystic Knight ADELIO 6,835 400 740
4 Slaughterer ChikiLayer 6,210 400 1077
5 Soul Wizard Ciclopi 6,210 400 1105

Fresei

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Dimension Summoner guzik 7,185 400 1118
2 Noble Elf Galadriela 5,750 400 620
3 Dragon Knight Tusi 5,750 400 631
4 Empire Lord MADAKING 5,750 400 903
5 Slaughterer DraQulina 4,030 400 701

Noatun

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Magic Knight Diesel 7,245 400 907
2 Luminous Wizard SnowDen 7,245 400 694
3 Luminous Wizard EvenNumbeR 7,245 400 1031
4 Slaughterer EMOSHONU 7,245 400 1083
5 Dimension Summoner EliN 7,020 400 939

Jotunheim

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Dimension Summoner zHotGirlz 7,245 400 1127
2 Shining Lancer SHATZ1019 6,095 400 1080
3 Luminous Wizard Chernobyl 6,005 400 867
4 Soul Wizard WIZZABiii 5,810 400 1014
5 Noble Elf Ayabshu 5,810 400 1050

Niflheim

Rank Class Character Acquired Points Level Master Level Country
1 Luminous Wizard GhostRider 1,010 400 639
2 Mystic Knight Flash 1,010 400 845
3 Noble Elf MCaitlynR 0 400 603