MU Online Official

salón de la fama

Map

  1. Rank 1 Luth 400 3,546,223,301,661
  2. Rank 2 Willusion 400 3,253,507,863,487
  3. Rank 3 Jorn 400 3,048,616,071,982
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Ydalir Empire Lord Luth 3,546,223,301,661 400 565
2 Midgard Phantompain Knight Willusion 3,253,507,863,487 400 1022
3 Ydalir Empire Lord Jorn 3,048,616,071,982 400 563
4 Ydalir Empire Lord Fynix 2,981,218,957,658 400 563
5 Ydalir Empire Lord Haze 2,949,880,499,298 400 561

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord RevengL0rd 2,787,045,537,658 400 542
2 Luminous Wizard LanceYam 1,994,529,686,692 400 499
3 Shining Lancer lachipiba 1,729,559,984,396 400 601
4 Alchemic Force Nezuko11 1,631,321,160,832 400 550
5 Mystic Knight Novakura 1,604,844,459,675 400 490

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Soul Wizard Mythrael 1,860,560,288,547 400 503
2 Noble Elf Etheris 1,769,541,462,638 400 501
3 Majestic Rune Mage LoveSong 1,675,891,175,585 400 562
4 Shining Lancer Anfetamina 1,651,141,399,517 400 578
5 Soul Wizard KosicASM 1,433,468,038,695 400 492

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Luth 3,546,223,301,661 400 565
2 Empire Lord Jorn 3,048,616,071,982 400 563
3 Empire Lord Fynix 2,981,218,957,658 400 563
4 Empire Lord Haze 2,949,880,499,298 400 561
5 Empire Lord Torm 2,937,194,785,411 400 585

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer NyxLance 2,492,282,046,582 400 571
2 Empire Lord MrPou 2,053,858,599,328 400 514
3 Empire Lord MrWhiteDL 1,944,923,005,978 400 550
4 Dragon Knight DKtlon 1,800,417,827,597 400 497
5 Alchemic Force Elixora 1,760,458,455,924 400 556

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Phantompain Knight Willusion 3,253,507,863,487 400 1022
2 Soul Wizard Saruutobi 2,024,741,751,868 400 501
3 Alchemic Force Desttinny 1,624,752,812,230 400 598
4 Soul Wizard Carel 1,624,356,418,182 400 492
5 Mystic Knight K1TSUN3 1,553,910,368,001 400 567

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Alchemic Force ZeLTaAL 2,248,148,195,153 400 565
2 Dragon Knight UltimateX3 1,955,544,912,698 400 562
3 Soul Wizard SUPREMACY 1,591,077,566,621 400 516
4 Alchemic Force AlchiBest 1,530,831,309,287 400 503
5 MysticMage KleoMage 1,512,085,764,063 400 503

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard BrenoGabri 975,840,738,802 400 570
2 Shining Lancer BELLATOP 460,833,585,361 400 601
3 Glory Wizard AzgarD 439,603,405,771 400 975
4 Soul Wizard Noiamaster 393,553,072,906 400 505
5 Shining Lancer Esdeath 345,826,590,809 400 736

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Soul Wizard FreeNight 993,983,020,853 400 503
2 Glory Wizard SnowWizard 832,799,877,927 400 859
3 Alchemic Force Alchemixxx 767,699,197,595 400 492
4 Soul Wizard HuNMaNetZ 480,761,992,320 400 503
5 Soul Wizard HunnSeaN 469,253,639,251 400 505

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer 10000VND 528,515,602,789 400 554
2 Shining Lancer 9000VND 479,416,465,789 400 533
3 Shining Lancer 7000VND 476,621,715,550 400 541
4 Shining Lancer 14000VND 474,325,591,545 400 535
5 Shining Lancer 1000VND 456,539,910,012 400 546

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard jackWorf 1,743,934,370,980 400 503
2 Alchemic Force SeaMiffy 1,557,192,273,965 400 502
3 Soul Wizard Angelessm 1,019,328,113,236 400 526
4 Soul Wizard Hujiarui 810,437,856,133 400 563
5 Luminous Wizard Huzhenwei 575,998,730,337 400 603