MU Online Official

salón de la fama

Map

  1. Rank 1 Sonyka 400 3,222,125,260,262
  2. Rank 2 Ashdoymi 400 3,184,136,172,669
  3. Rank 3 DarkLess 400 2,996,736,587,531
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Ydalir Shining Lancer Sonyka 3,222,125,260,262 400 776
2 Helheim Luminous Wizard Ashdoymi 3,184,136,172,669 400 545
3 Midgard Empire Lord DarkLess 2,996,736,587,531 400 587
4 Alfheim Empire Lord Refix 2,811,047,516,202 400 578
5 Nidavellir Luminous Wizard Yahuah 2,592,889,129,343 400 555

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Ashdoymi 3,184,136,172,669 400 545
2 Magic Knight xXMGMXx 2,120,729,402,863 400 556
3 Shining Lancer Magnisim 2,066,775,536,646 400 679
4 Shining Lancer Lexatine 1,823,127,313,051 400 757
5 Luminous Wizard Gryfindor 1,808,752,741,574 400 671

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Yahuah 2,592,889,129,343 400 555
2 Luminous Wizard Farmerito4 2,208,224,855,667 400 540
3 Noble Elf ALuna 2,087,042,570,322 400 507
4 Dragon Knight JaRule 1,948,446,440,560 400 539
5 Mystic Knight Renzoku 1,933,161,926,913 400 686

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer Sonyka 3,222,125,260,262 400 776
2 Luminous Wizard Topzin 2,120,135,247,308 400 593
3 Empire Lord Itenter 1,959,344,050,827 400 529
4 Luminous Wizard Farmeir0 1,927,001,070,631 400 540
5 Shining Lancer LancerOne 1,731,680,805,654 400 506

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Refix 2,811,047,516,202 400 578
2 Empire Lord Krathos 2,233,874,171,610 400 637
3 Magic Knight KontiMG 2,202,452,278,967 400 575
4 Empire Lord CauTac 2,169,033,254,777 400 630
5 Majestic Rune Mage xXBearXx 1,934,826,852,983 400 558

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord DarkLess 2,996,736,587,531 400 587
2 Dimension Summoner Loreleid 2,133,681,759,194 400 529
3 Noble Elf Elfafyry 2,005,473,594,237 400 539
4 Empire Lord Tharok 1,924,884,133,547 400 507
5 Soul Wizard Snowm4n 1,851,788,475,261 400 508

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord ROHIRRIM 2,446,815,629,032 400 555
2 Noble Elf Angle22 2,379,854,280,640 400 685
3 Noble Elf 0Aengle0 1,625,385,595,784 400 524
4 Shining Lancer ZeroVictus 1,454,465,989,698 400 493
5 Empire Lord Pedworld 1,433,002,389,178 400 494

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Zsia 2,509,078,067,786 400 564
2 Empire Lord Zsia2 2,369,407,713,213 400 560
3 Luminous Wizard WizCesaR 1,785,890,163,688 400 716
4 Dragon Knight ManyKnight 1,504,619,946,942 400 527
5 Luminous Wizard CuBeKundun 983,612,292,032 400 681

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard BlackRuby 832,825,216,964 400 599
2 Luminous Wizard LineManOho 807,336,437,393 400 674
3 Luminous Wizard WWR003 636,566,235,382 400 1043
4 Luminous Wizard BLESS11 597,654,217,080 400 753
5 Luminous Wizard Phanes 510,375,799,014 400 493

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord lBotongl 385,704,912,774 400 813
2 Soul Wizard SBWizz 235,172,535,130 400 463
3 Luminous Wizard Foras 208,877,417,236 400 652
4 Glory Wizard Tamanu 176,199,414,698 400 1111
5 Empire Lord Matrix 172,530,430,607 400 729

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Eizen 2,100,220,083,464 400 748
2 Luminous Wizard Confuse 2,040,347,660,388 400 503
3 Shining Lancer LancerSY 1,071,485,107,373 400 591
4 Force Empires Keshi 817,509,712,427 400 860
5 Soul Wizard MasterWzd 361,596,417,080 400 493