MU Online Official

salón de la fama

Map

  1. Rank 1 Harbringer 400 3,734,705,364,591
  2. Rank 2 Northern 400 2,933,732,560,275
  3. Rank 3 Frodo19 400 2,703,189,476,175
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Niflheim Empire Lord Harbringer 3,734,705,364,591 400 595
2 Noatun Fist Blazer Northern 2,933,732,560,275 400 532
3 Ydalir Luminous Wizard Frodo19 2,703,189,476,175 400 548
4 Nidavellir Soul Wizard Thirteenth 2,357,069,850,869 400 568
5 Arcadia Luminous Wizard lMychCrowl 2,325,735,153,548 400 616

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Noble Elf HelloMisMe 2,152,093,558,926 400 547
2 Shining Lancer Th0ra 1,838,117,747,524 400 556
3 Soul Wizard iMarc 1,819,606,865,082 400 508
4 Noble Elf Aminali 1,790,537,464,326 400 506
5 Mystic Knight chinoboi 1,634,560,280,546 400 560

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Soul Wizard Thirteenth 2,357,069,850,869 400 568
2 Shining Lancer ZettaFlare 2,232,790,597,132 400 505
3 Luminous Wizard TentaNB 2,033,769,197,885 400 527
4 Mystic Knight NicoLind0 1,866,513,162,689 400 510
5 Soul Wizard MaeDoNico 1,782,922,301,296 400 512

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Frodo19 2,703,189,476,175 400 548
2 Luminous Wizard Maedros 1,863,399,494,294 400 755
3 Luminous Wizard DEUS 1,800,135,845,957 400 513
4 Soul Wizard SMTsaxos 1,773,406,977,984 400 510
5 Empire Lord RuneScape 1,701,526,449,881 400 514

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Soul Wizard novator 1,914,342,907,578 400 500
2 Shining Lancer mindGoblin 1,896,786,734,949 400 505
3 Luminous Wizard lIFaZnirll 1,871,362,856,552 400 565
4 Soul Wizard SoulDaddy 1,676,038,326,557 400 491
5 Soul Wizard BontikiESM 1,636,335,699,323 400 496

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord LordRox 2,101,877,256,432 400 577
2 Luminous Wizard MamaPepaa 2,087,733,790,412 400 561
3 Luminous Wizard SeiyaxD 1,995,239,653,293 400 559
4 Soul Wizard SpongeBob 1,907,459,007,574 400 502
5 Empire Lord ComandNESS 1,638,750,823,244 400 501

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard lMychCrowl 2,325,735,153,548 400 616
2 Shining Lancer WhiteLance 2,284,894,945,604 400 540
3 Empire Lord DlSaurooN 2,275,797,436,794 400 553
4 Luminous Wizard lalokun 1,987,464,038,004 400 562
5 Shining Lancer Spacey 1,859,831,355,312 400 602

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer WixenGL 1,426,112,490,494 400 557
2 Empire Lord Broxol 1,250,086,666,300 400 518
3 Glory Wizard LWGandalf 1,150,870,222,584 400 927
4 Luminous Wizard KdNrem 995,319,827,443 400 509
5 Luminous Wizard Meg20th 818,764,626,723 400 585

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Fist Blazer Northern 2,933,732,560,275 400 532
2 Soul Wizard Deep 1,473,930,223,342 400 505
3 Empire Lord Siberia 1,370,915,628,078 400 504
4 Soul Wizard S1mpleWZ 1,235,387,976,521 400 495
5 Dragon Knight S1mpleDK 1,173,840,973,080 400 494

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Dragon Knight MrWhite 847,989,847,433 400 473
2 Luminous Wizard DizNuts 731,896,091,588 400 510
3 Dragon Knight Faust 472,180,880,311 400 463
4 Shining Lancer SouILancer 316,031,561,258 400 482
5 Soul Wizard VNTheKing 272,640,092,146 400 526

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord Harbringer 3,734,705,364,591 400 595
2 Shining Lancer FSoldier29 1,102,503,061,728 400 527
3 Empire Lord FSoldier28 840,764,660,513 400 519
4 Phantompain Knight RollsRoyce 830,137,332,979 400 991
5 Soul Wizard PabloPL 568,073,419,583 400 480