MU Online Official

salón de la fama

Map

  1. Rank 1 BlueDeath 400 2,588,129,508,283
  2. Rank 2 SON31 400 2,510,446,498,735
  3. Rank 3 Bersesk 400 1,927,426,328,098
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Midgard Shining Lancer BlueDeath 2,588,129,508,283 400 642
2 Nidavellir Mystic Knight SON31 2,510,446,498,735 400 899
3 Nidavellir Empire Lord Bersesk 1,927,426,328,098 400 584
4 Nidavellir Luminous Wizard RottoMoco 1,685,816,063,468 400 579
5 Ydalir Shining Lancer CristoGL 1,673,877,672,145 400 555

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard llKunduNlI 1,359,642,371,562 400 551
2 Luminous Wizard SON18KLANS 1,356,389,856,374 400 569
3 Slaughterer XxDaNieLaX 1,284,424,594,683 400 633
4 Empire Lord YeriCko 1,035,538,630,137 400 548
5 Glory Wizard Soulvein 874,743,398,936 400 859

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Mystic Knight SON31 2,510,446,498,735 400 899
2 Empire Lord Bersesk 1,927,426,328,098 400 584
3 Luminous Wizard RottoMoco 1,685,816,063,468 400 579
4 Shining Lancer JuJuxMetal 761,145,945,788 400 494
5 Arcane Lancer DebGrow 627,717,386,047 400 887

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer CristoGL 1,673,877,672,145 400 555
2 Soul Wizard Sleepyhead 815,352,248,590 400 479
3 Noble Elf Kasa 813,075,081,779 400 477
4 Dragon Knight Bazinga 805,318,601,422 400 477
5 Empire Lord OnIyFans 791,862,735,676 400 728

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord ThanhAnh 1,573,700,945,917 400 535
2 Magic Knight TwoHanded1 1,506,087,379,291 400 516
3 Slaughterer Xylos 1,404,525,582,189 400 661
4 Noble Elf Sylphide 1,154,646,784,301 400 583
5 Luminous Wizard LAISJ 1,053,912,334,513 400 608

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Shining Lancer BlueDeath 2,588,129,508,283 400 642
2 Shining Lancer LanceRumin 1,256,983,118,016 400 488
3 Alchemic Force UYpscasas 1,230,424,908,797 400 517
4 Force Empires 1PobreDL 1,208,046,489,027 400 1018
5 Shining Lancer Groucit4 1,165,572,755,721 400 601

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard SirKundun 416,476,966,364 400 465
2 Force Empires SoulVoid 385,050,808,219 400 812
3 Glory Wizard SrMandrake 350,063,830,172 400 833
4 Phantompain Knight IchigoX 335,292,860,019 400 969
5 Luminous Wizard ZugzWang 331,727,673,827 400 708

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Glory Wizard xHITCHx 721,231,399,416 400 1016
2 Soul Wizard KaosBR 698,204,675,769 400 588
3 Shining Lancer Sharen 538,977,991,720 400 495
4 Empire Lord LordLepic 532,410,693,801 400 492
5 Empire Lord LordBlair 526,055,909,825 400 489

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Ignition Knight XDarthHitX 263,872,588,908 400 948
2 Empire Lord SalamadeR 218,531,560,547 400 527
3 Noble Elf ElizaJorda 208,914,245,060 400 517
4 Luminous Wizard NiBi222 204,899,166,862 400 703
5 Soul Wizard SX207A 178,294,990,188 400 635

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord IntelCore5 187,463,507,160 400 489
2 Soul Wizard lntelCore7 185,341,666,020 400 513
3 Dragon Knight 14500F 184,541,894,822 400 476
4 Noble Elf InteICore9 183,360,143,799 400 491
5 Empire Lord lBotongl 175,286,265,923 400 804

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Empire Lord LordKnighT 567,059,857,791 400 633
2 Force Empires IceLord 220,232,654,434 400 896
3 Luminous Wizard WizKunduN 197,710,778,493 400 585
4 Soul Wizard GrandWiZ 177,793,652,970 400 586
5 Noble Elf ArweN 171,131,563,823 400 533