MU Online Official

salón de la fama

Map

  1. Rank 1 BA33 400 6,033,216,038,320
  2. Rank 2 LVOLDEMORT 400 3,723,354,295,065
  3. Rank 3 GrowJay 400 3,720,895,611,143
Rank World Class Character EXP Level Master Level Country
1 Ydalir Luminous Wizard BA33 6,033,216,038,320 400 887
2 Arcadia Luminous Wizard LVOLDEMORT 3,723,354,295,065 400 675
3 Midgard Arcane Lancer GrowJay 3,720,895,611,143 400 861
4 Ydalir Shining Lancer Sonyka 3,606,620,637,865 400 751
5 Helheim Mystic Knight Number1One 3,228,482,617,757 400 635

Helheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Mystic Knight Number1One 3,228,482,617,757 400 635
2 Phantompain Knight TUCACCHERO 2,080,413,865,433 400 954
3 Majestic Rune Mage Nandrolon4 1,790,157,699,431 400 573
4 Noble Elf Mirandita 1,768,619,909,107 400 510
5 Dragon Knight aDanacao 1,668,240,895,298 400 509

Nidavellir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard RottoMoco 1,358,836,776,903 400 706
2 Luminous Wizard CMegaflare 1,278,527,299,704 400 560
3 Noble Elf PowerStorm 1,035,224,394,341 400 497
4 Noble Elf Ayram 1,003,347,200,746 400 481
5 Empire Lord xRedBuLL 998,866,729,178 400 502

Ydalir

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard BA33 6,033,216,038,320 400 887
2 Shining Lancer Sonyka 3,606,620,637,865 400 751
3 Empire Lord DawnOfDark 1,658,597,818,293 400 697
4 Luminous Wizard Farmeir0o 1,593,260,897,113 400 530
5 Empire Lord DLTryH 1,523,450,246,319 400 552

Alfheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Fist Blazer MrInsane 2,819,152,214,108 400 619
2 Empire Lord TakeEasy 2,701,183,199,642 400 590
3 Majestic Rune Mage OcGRM 2,209,762,903,850 400 540
4 Alchemic Force Uniqe 2,071,715,606,550 400 559
5 Empire Lord Rokolyn0 1,923,193,738,686 400 809

Midgard

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Arcane Lancer GrowJay 3,720,895,611,143 400 861
2 Luminous Wizard LIONKOURT 2,140,403,872,981 400 547
3 Noble Elf BloodElfa 1,765,484,053,372 400 512
4 Soul Wizard BloodWizar 1,712,377,708,403 400 510
5 Dragon Knight Saleos 1,700,139,258,710 400 504

Arcadia

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard LVOLDEMORT 3,723,354,295,065 400 675
2 Shining Lancer WildSoul 2,893,664,698,397 400 551
3 Mystic Knight IKaray 1,755,806,860,845 400 493
4 Dragon Knight Torh 1,666,188,603,043 400 685
5 Noble Elf AninhaELF 1,549,043,224,520 400 509

Fresei

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Dimension Summoner Raszpla 1,343,069,137,792 400 504
2 Dragon Knight Brainstorm 1,340,228,376,803 400 506
3 Bloody Fighter SANTINO 676,617,231,117 400 1052
4 Luminous Wizard CarloRizzi 482,584,240,875 400 781
5 Soul Wizard WildAnimal 473,749,492,651 400 622

Noatun

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Dragon Knight ArchKnight 995,867,388,401 400 476
2 Soul Wizard Alisaie 829,210,963,807 400 549
3 Majestic Rune Mage CyndyLaur 803,655,083,661 400 488
4 Endless Summoner Felisia 537,192,216,801 400 841
5 Luminous Wizard Memphiz 445,952,740,726 400 774

Jotunheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Mystic Knight Zangetsu 820,217,784,910 400 598
2 Dragon Knight Callus 407,582,858,192 400 467
3 Luminous Wizard Splendorh 372,775,258,195 400 714
4 Endless Summoner Friction 345,948,296,611 400 1038
5 Noble Elf Grace 338,994,623,699 400 536

Niflheim

Rank Class Character EXP Level Master Level Country
1 Luminous Wizard Eizen 762,993,201,380 400 720
2 Arcane Lancer OleOleGL 733,361,831,737 400 1109
3 Force Empires IceLord 469,222,261,981 400 904
4 Luminous Wizard Galford 464,367,858,208 400 616
5 Noble Elf Myskina 447,830,856,343 400 535